интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''

Таблица для перевода киловатт в лошадиные силы. Мощность квт в лс


Таблица для перевода киловатт в лошадиные силы

При вычислении мощности двигателя…

Таблица для перевода килоВатт в лошадиные силы Киловатты (кВт) Лошадиные силы (л.с.)
1 1,3596
2 2,7192
3 4,0788
4 5,4384
5 6,798
6 8,1576
7 9,5172
8 10,8768
9 12,2364
10 13,596
11 14,9556
12 16,3152
13 17,6748
14 19,0344
15 20,394
16 21,7536
17 23,1132
18 24,4728
19 25,8324
20 27,192
21 28,5516
22 29,9112
23 31,2708
24 32,6304
25 33,99
26 35,3496
27 36,7092
28 38,0688
29 39,4284
30 40,788
31 42,1476
32 43,5072
33 44,8668
34 46,2264
35 47,586
36 48,9456
37 50,3052
38 51,6648
39 53,0244
40 54,384
41 55,7436
42 57,1032
43 58,4628
44 59,8224
45 61,182
46 62,5416
47 63,9012
48 65,2608
49 66,6204
50 67,98
51 69,3396
52 70,6992
53 72,0588
54 73,4184
55 74,778
56 76,1376
57 77,4972
58 78,8568
59 80,2164
60 81,576
61 82,9356
62 84,2952
63 85,6548
64 87,0144
65 88,374
66 89,7336
67 91,0932
68 92,4528
69 93,8124
70 95,172
71 96,5316
72 97,8912
73 99,2508
74 100,6104
75 101,97
76 103,3296
77 104,6892
78 106,0488
79 107,4084
80 108,768
81 110,1276
82 111,4872
83 112,8468
84 114,2064
85 115,566
86 116,9256
87 118,2852
88 119,6448
89 121,0044
90 122,364
91 123,7236
92 125,0832
93 126,4428
94 127,8024
95 129,162
96 130,5216
97 131,8812
98 133,2408
99 134,6004
100 135,96
101 137,3196
102 138,6792
103 140,0388
104 141,3984
105 142,758
106 144,1176
107 145,4772
108 146,8368
109 148,1964
110 149,556
111 150,9156
112 152,2752
113 153,6348
114 154,994

kvn201.com.ua

Физика мощность. Перевод киловатт в ЛС.

 ЗАДАЧНИК ОНЛ@ЙН  БИБЛИОТЕКА 1  БИБЛИОТЕКА 2

Перевод киловатт в лошадиных сил. Таблица можностей. Значение мощности.

Перевод лощадиных сил в киловатты Перевод киловатт в лошадиных сил

л.с.

Лошадиные силы

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

к Вт

0

0

0,735

1,47

2,21

2,94

3,68

4,41

5,15

5,88

6,62

10

7,35

8,09

8,83

9,56

10,30

11,03

11,77

12,50

13,24

13,97

20

14,71

15,45

16,18

16,91

17,65

18,39

19,12

19,86

20,59

21,33

30

22,07

22,80

23,53

24,27

25,01

25,74

26,48

27,21

27,95

28,68

40

29,42

30,16

30,89

31,63

32,36

33,10

33,83

34,57

35,30

36,04

50

36,77

37,51

38,25

38,98

39,71

40,45

41,19

41,92

42,66

43,39

60

44,13

44,87

45,60

46,33

47,07

47,81

48,54

49,28

50,01

50,75

70

51,49

52,22

52,95

53,69

54,43

55,16

55,90

56,63

57,37

58,10

80

58,84

59,57

60,31

61,05

61,78

62,52

63,25

63,99

64,72

65,46

90

66,19

66,93

67,67

68,40

69,14

69,87

70,61

71,34

72,08

72,81

Примеры.

  1. 43 л.с. = 31,63 кВт.
  2. 0,51 л.с. = 51 л.с. х 10-2 = 37,51 х 10-2кВт = 0,3751 кВт
  3. 182 л.с. = 180 л.с. + 2 л.с. = 18 л.с. х 10 + 2 л.с. = 13,24 кВт х 10 + 1,47 кВт = 132,4 кВт + 1,47 кВт = 133,87 кВт.
  4. 1055 л.с = 1000 л.с. + 55 л.с. = 10 л.с. х 102 + 55 л.с. = 7,35 кВт х 102 + 40.45 кВт = 735 кВт + 40,45 кВт=775 кВт ≈ 775 кВт.

...

www.kilomol.ru

Таблица - Киловатты в лошадинные силы

Сопутствуюшие разделы:

Организации раздела автомобили и автотехника.

Объявления раздела средства транспорта

кВтл.с.кВтл.с.кВтл.с. кВтл.с.кВтл.с.кВтл.с.кВт л.с.
11,363040,795878,8687 118,29115156,36143194,43171232,50
2 2,72 31 42,15 59 80,22 88 119,65 116 157,72 144 195,79 172 233,86
3 4,08 32 43,51 60 81,58 89 121,01 117 160,44 145 197,15 173 235,21
4 5,44 33 44,87 61 82,94 90 122,37 118 160,44 146 198,50 174 236,57
5 6,80 34 46,23 62 84,30 91 123,73 119 161,79 147 199,86 175 237,93
6 8,16 35 47,59 63 85,66 92 125,09 120 163,15 148 201,22 176 239,29
7 9,52 36 48,95 64 87,02 93 126,44 121 164,51 149 202,58 177 240,65
8 10,88 37 50,31 65 88,38 94 127,80 122 165,87 150 203,94 178 242,01
9 12,24 38 51,67 66 89,79 95 129,16 123 167,23 151 205,30 179 243,37
10 13,60 39 53,03 67 91,09 96 130,52 124 168,59 152 206,66 180 144,73
9 14,96 40 54,38 68 92,45 97 131,88 125 169,95 153 208,02 181 246,09
12 16,32 41 55,74 69 93,81 98 133,24 126 171,31 154 209,38 182 247,45
13 17,67 42 57,10 70 95,17 99 134,60 127 172,67 155 210,74 183 248,81
14 19,03 43 58,46 71 96,53 100 135,96 128 174,03 156 212,10 184 250,17
15 20,39 44 59,82 72 97,89 101 137,32 129 175,39 157 213,46 185 251,53
16 21,75 45 61,18 73 99,25 102 138,68 130 176,75 158 214,82 186 252,89
17 23,9 46 62,54 74 100,61 103 140,04 131 178,9 159 216,18 187 254,25
18 24,47 47 63,90 75 101,97 104 141,40 132 179,42 160 217,54 188 255,61
19 25,83 48 65,26 76 103,33 105 142,76 133 180,83 161 218,90 189 256,97
20 27,19 49 66,62 78 106,05 106 144,12 134 182,19 162 220,26 190 258,33
21 28,55 50 67,98 79 107,41 107 145,48 135 183,55 163 221,62 191 259,69
22 29,91 51 69,34 80 108,77 108 146,84 136 184,91 164 222,98 192 261,05
23 31,27 52 70,70 81 110,13 109 148,20 137 186,27 165 224,34 193 262,41
24 32,63 53 72,06 82 111,49 110 149,56 138 187,63 166 225,70 194 263,77
25 33,99 54 73,42 83 112,85 111 150,92 139 188,99 167 227,06 195 265,13
26 35,35 55 74,78 84 114,21 112 152,28 140 190,35 168 228,42 196 266,49
27 36,71 56 76,14 85 115,57 113 153,64 141 191,71 169 229,78 197 267,85
28 38,07 57 77,50 86 116,93 114 155,00 142 193,07 170 231,14 198 269,56

www.rbz.ru

Таблица кВт/ л.с

Доставка катера из США доставка яхты из США доставить катер из США доставить яхту из США
Таблица кВт/ л.с
             Таблица перевода киловатт (кВт) в лошадиные силы (л.с):

 

кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с.
1 1.36 30 40.79 58 78.86 87 118.29 115 156.36 143 194.43 171 232.50
2 2.72 31 42.15 59 80.22 88 119.65 116 157.72 144 195.79 172 233.86
3 4.08 32 43.51 60 81.58 89 121.01 117 160.44 145 197.15 173 235.21
4 5.44 33 44.87 61 82.94 90 122.37 118 160.44 146 198.50 174 236.57
5 6.80 34 46.23 62 84.30 91 123.73 119 161.79 147 199.86 175 237.93
6 8.16 35 47.59 63 85.66 92 125.09 120 163.15 148 201.22 176 239.29
7 9.52 36 48.95 64 87.02 93 126.44 121 164.51 149 202.58 177 240.65
8 10.88 37 50.31 65 88.38 94 127.80 122 165.87 150 203.94 178 242.01
9 12.24 38 51.67 66 89.79 95 129.16 123 167.23 151 205.30 179 243.37
10 13.60 39 53.03 67 91.09 96 130.52 124 168.59 152 206.66 180 144.73
11 14.96 40 54.38 68 92.45 97 131.88 125 169.95 153 208.02 181 246.09
12 16.32 41 55.74 69 93.81 98 133.24 126 171.31 154 209.38 182 247.45
13 17.67 42 57.10 70 95.17 99 134.60 127 172.67 155 210.74 183 248.81
14 19.03 43 58.46 71 96.53 100 135.96 128 174.03 156 212.10 184 250.17
15 20.39 44 59.82 72 97.89 101 137.32 129 175.39 157 213.46 185 251.53
16 21.75 45 61.18 73 99.25 102 138.68 130 176.75 158 214.82 186 252.89
17 23.9 46 62.54 74 100.61 103 140.04 131 178.9 159 216.18 187 254.25
18 24.47 47 63.90 75 101.97 104 141.40 132 179.42 160 217.54 188 255.61
19 25.83 48 65.26 76 103.33 105 142.76 133 180.83 161 218.90 189 256.97
20 27.19 49 66.62 78 106.05 106 144.12 134 182.19 162 220.26 190 258.33
21 28.55 50 67.98 79 107.41 107 145.48 135 183.55 163 221.62 191 259.69
22 29.91 51 69.34 80 108.77 108 146.84 136 184.91 164 222.98 192 261.05
23 31.27 52 70.70 81 110.13 109 148.20 137 186.27 165 224.34 193 262.41
24 32.63 53 72.06 82 111.49 110 149.56 138 187.63 166 225.70 194 263.77
25 33.99 54 73.42 83 112.85 111 150.92 139 188.99 167 227.06 195 265.13
26 35.35 55 74.78 84 114.21 112 152.28 140 190.35 168 228.42 196 266.49
27 36.71 56 76.14 85 115.57 113 153.64 141 191.71 169 229.78 197 267.85
28 38.07 57 77.50 86 116.93 114 155.00 142 193.07 170 231.14 198 269.56

 

 
Доставка катера из США доставка яхты из США доставить катер из США доставить яхту из США

ameriautoexport.com


Каталог товаров
    .