Принципиальные схемы панелей ВРУ 1. Вру схемы типовые
Сборка электрощитового оборудования. Примеры работ:Схема ВРУ-1, Схема ВРУ-2
| Тип | Принципиальная схема первичных соединений | Вводные защитные устройства | Элементы на схеме | Блок управления освещением | Габаритные размеры, мм | 
| Обозначение | Номинал. значения | 
| Вводно-распределительные панели | 
| ВРУ1-21-10УХЛ4 |  | Предохранители | FU1…FU3 | 250A | Нет | 1700х800х450 | 
| FU4…FU9 | 60A | 
| FU10…FU21 | 100A | 
| QS1 | 250A | 
| SF1, SF2 | 6A | 
| TA1…TA3 | 50/5…200/5 | 
| ВРУ1A-21-10УХЛ4 |  | Автоматический выключатель | QF1 | 250A | Нет | 1700x850x450 | 
| FU1…FU6 | 60A | 
| FU7…FU18 | 100A | 
| QS1 | 250A | 
| SF1, SF2 | 6A | 
| TA1…TA3 | 50/5…200/5 | 
| ВРУ1-22-53УХЛ4 |  | Предохранители | FU1…FU3 | 250A | Автоматический с автоматическим выкл. | 1700x800x450 | 
| FU4…FU21 | 100A | 
| QS1, QS2 | 250A | 
| SF1, SF2 | 6A | 
| ВРУ1-22-54УХЛ4 |  |  | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-22-55УХЛ4 | Автоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-22-56УХЛ4 | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-22-53УХЛ4 |  | Предохранители | FU1…FU3 | 250A | Автоматический с автоматическим выкл. | 1700x800x450 | 
| FU4…FU21 | 100A | 
| QS1, QS2 | 250A | 
| SF1, SF2 | 6A | 
| TA1…TA3 | 50/5…200/5 | 
| ВРУ1-23-54УХЛ4 |  |  | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-23-55УХЛ4 | Автоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-23-56УХЛ4 | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-24-53УХЛ4 |  | Предохранители | FU1…FU3 | 250A | Автоматический с автоматическим выкл. | 1700x800x450 | 
| FU4…FU21 | 100A | 
| QS1, QS2 | 250A | 
| SF1, SF2 | 6A | 
| TA1…TA3 | 30/5…100/5 | 
| ВРУ1-23-54УХЛ4 |  |  | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-24-55УХЛ4 | Автоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-24-56УХЛ4 | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-25-63УХЛ4 |  | Предохранители | FU1…FU3 | 250A | Автоматический с автоматическим выкл. | 1700x800x450 | 
| FU4…FU9 | 100A | 
| FU10…FU21 | 60A | 
| QS1 | 250A | 
| SF1 | 6A | 
| ВРУ1-25-64УХЛ4 |  |  | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-25-65УХЛ4 | Автоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-25-66УХЛ4 | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-26-63УХЛ4 |  | Предохранители | FU1…FU3 | 250A | Автоматический с автоматическим выкл. | 1700x800x450 | 
| FU4…FU9 | 100A | 
| FU10…FU21 | 60A | 
| QS1 | 250A | 
| SF1 | 6A | 
| TA1…TA3 | 50/5…200/5 | 
| ВРУ1-26-64УХЛ4 |  |  | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-26-65УХЛ4 | Автоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-26-66УХЛ4 | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-26-63УХЛ4 |  | Автоматический выключатель | QF1 | 250A | Автоматический с автоматическим выкл. | 1700x850x450 | 
| FU1…FU3 | 100A | 
| FU4…FU18 | 60A | 
| SF1 | 6A | 
| TA1…TA3 | 50/5…200/5 | 
| ВРУ1А-26-64УХЛ4 |  |  | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1А-26-65УХЛ4 | Автоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1А-26-66УХЛ4 | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-27-63УХЛ4 |  | Предохра-нители | FU1…FU3 | 250A | Автоматический с автоматическим выкл. | 1700x800x450 | 
| FU4…FU9 | 100A | 
| FU10…FU21 | 60A | 
| QS1 | 250A | 
| SF1 | 6A | 
| TA1…TA3 | 50/5…200/5 | 
| ВРУ1-27-64УХЛ4 |  |  | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-27-65УХЛ4 | Автоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-27-66УХЛ4 | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-28-63УХЛ4 |  | Предохранители | FU1…FU3 | 250A | Автоматический с автоматическим выкл. | 1700x800x450 | 
| FU4…FU9 | 100A | 
| FU10…FU21 | 60A | 
| QS1 | 250A | 
| SF1 | 6A | 
| TA1…TA3 | 50/5…200/5 | 
| ВРУ1-28-64УХЛ4 |  |  | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-28-65УХЛ4 | Автоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-28-66УХЛ4 | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1А-28-63УХЛ4 |  | Автоматический выключатель | QF1 | 250A | Автоматический с автоматическим выкл. | 1700x850x450 | 
| FU1…FU3 | 100A | 
| FU4…FU18 | 60A | 
| SF1 | 6A | 
| TA1…TA3 | 50/5…200/5 | 
| ВРУ1А-28-64УХЛ4 |  |  | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1А-28-65УХЛ4 | Автоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1А-28-66УХЛ4 | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-29-63УХЛ4 |  | Предохранители | FU1…FU3 | 250A | Автоматический с автоматическим выкл. | 1700x800x450 | 
| FU4…FU9 | 100A | 
| FU10…FU21 | 60A | 
| QS1 | 250A | 
| SF1 | 6A | 
| TA1…TA3 | 50/5…200/5 | 
| TA4…TA6 | 30/5…100/5 | 
| ВРУ1-29-64УХЛ4 |  |  | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-29-65УХЛ4 | Автоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1-29-66УХЛ4 | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1А-29-63УХЛ4 |  | Автоматический выключатель | QF1 | 250A | Автоматический с автоматическим выкл. | 1700x850x450 | 
| FU1…FU6 | 100A | 
| FU7…FU18 | 60A | 
| SF1 | 6A | 
| TA1…TA3 | 50/5…200/5 | 
| ВРУ1А-29-64УХЛ4 |  |  | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1А-29-65УХЛ4 | Автоматический с автоматическим выкл. | 
| ВРУ1А-29-66УХЛ4 | Неавтоматический с автоматическим выкл. | 
www.elektro-portal.com
ВРУ 1
 Предназначены для приема и распределения электроэнергии, защиты оборудования от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 60Гц.
 Условия эксплуатации:
- Высота над уровнем моря – не более 2000 м;
- Температура окружающего воздуха от +10 С до 350 С;
- Группа условий эксплуатации в части воздействия окружающей среды М2 по ГОСТ 17516.1-90.
Комплектуются из отдельных панелей согласно опросному листу (при отсутствии опросного листа панели ВРУ1 поставляются с приборами учета и аппаратами защиты, параметры которых соответствуют их нормальным значениям). В панелях ВРУ установлены аппараты учета. Для управления освещением сетей общего пользования применены блоки автоматического и неавтоматического управления освещением.
 Степень защиты – IРЗХ – IРОО со стороны дна (по ГОСТ 14254-96).Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения –ГОСТ 15550-70.Электрическое сопротивление изоляции не менее 10 МОм.Ошиновка УВР выдерживает без повреждений ударный ток короткого замыкания не менее 10 кА.Система шин L1, L2, L3, PENГабаритные размеры панели – 1700х800х450мм.Масса панели ВРУ1, не более 155 кг.
 Назначение панелей:
 вводные - для учета электрической энергии; 
 распределительные - для распределения электрической энергии, применяют совместно с вводными;
 вводно-распределительные - для распределения и учета электрической энергии
 Структура условного обозначения
 ВРУ - 1ХХ - 2Х  - 3Х  - 4УХЛ4 - 5
 1. Вводно-распределительное устройство шкафного исполнения2. Классификация панелей по назначению:
11–18 – вводные;21–29 – вводно-распределительные;41–50 – распределительные
3. Наличие аппаратов на вводе:
0 – отсутствует;1 – переключатель на 250А;2 – переключатель на 400А;5 – блок БВ на 250А;6 – блок БПВ на 250А;7 – блок БПВ на 250А и аппаратура АВР на 100А;8 – блок БПВ на 250А и аппаратура АВР на 250А.
4. Наличие дополнительной аппаратуры:
0 – отсутствует;1 – с группами 30х16А (АЕ1000) и аппаратурой автоматического управления освещением;2 – с группами 30х16А (АЕ1000) без аппаратуры автоматического управления освещением;3 – с группами 14х16А (АЕ1000) и аппаратурой автоматического управления освещением;4 – с группами 14х16А (АЕ1000) без аппаратуры автоматического управления освещением;5 – с группами 8х16А (Е27) и аппаратурой автоматического управления освещением;6 – с группами 8х16А (Е27) без аппаратуры автоматического управления освещением.
5. Вид климатического исполнения по ГОСТ15150-69 
 Типовые схемы ВРУ1.
www.pea.ru
Принципиальные схемы ВРУ-1-11;12;13;14
| Типовые схемы панелей ВРУ-1-11-20УХЛ4; ВРУ-1-12-20УХЛ4,ВРУ-1-13-20УХЛ4; ВРУ-1-14-20УХЛ4 Типовые схемы панелей ВРУ-1-11-10УХЛ4; ВРУ-1-12-10УХЛ4 | ВРУ - 1 - 11 - 10УХЛ4 |  |  | Номинальный ток: 2x250 А |  | элементы на схеме |  | обозначение | наименование |  | FU1-FU6 | Предохранители ПН2-250 |  | PI1, PI2 | Счетчики (учет общ.нагр.) |  | QS1, QS2 | Переключатели 250А |  | SF1, SF2 | Автоматические выключатели |  | EL1, EL2 | Лампы накаливания |  | TA1-TA6 | Трансформаторы тока 50/5…200/5 | 
 Типовые схемы панелей ВРУ-1-13-20УХЛ4; ВРУ-1-14-20УХЛ4| ВРУ - 1 - 12 - 10УХЛ4 |  |  | Номинальный ток: 2x250 А |  | элементы на схеме |  | обозначение | наименование |  | FU1-FU6 | Предохранители ПН2-250 |  | PI1 | Счетчик (учет общ.нагр.) |  | PI2 | Счетчик (учет домоупр. нагр.) |  | QS1, QS2 | Переключатели 250А |  | SF1, SF2 | Автоматическив выключатели |  | EL1, EL2 | Лампы накаливания |  | TA1-TA3 | Трансформаторы тока 50/5…200/5 | 
 | ВРУ - 1 - 13 - 20УХЛ4 |  |  | Номинальный ток: 2x400 А |  | элементы на схеме |  | обозначение | наименование |  | FU1-FU6 | Предохранители ПН2-400 |  | PI1, PI2 | Счетчики (учет общ.нагр.) |  | QS1, QS2 | Переключатели 400А |  | SF1, SF2 | Автоматическив выключатели |  | EL1, EL2 | Лампы накаливания |  | TA1-TA6 | Трансформаторы тока 200/5…400/5 | 
 <div mce_style="position:absolute"><img src="//mc.yandex.ru/watch/1041872" mce_src="http://mc.yandex.ru/watch/1041872" alt="" /></div>| ВРУ - 1 - 14 - 20УХЛ4 |  |  | Номинальный ток: 2x400 А |  | элементы на схеме |  | обозначение | наименование |  | FU1-FU6 | Предохранители ПН2-400 |  | PI1 | Счетчик (учет общ.нагр.) |  | PI2 | Счетчик (учет домоупр. нагр.) |  | QS1, QS2 | Переключатели 400А |  | SF1, SF2 | Автоматическив выключатели |  | EL1, EL2 | Лампы накаливания |  | TA1-TA3 | Трансформаторы тока 200/5…400/5 | 
 | 
| Обновлено 22.06.2010 11:06 | 
www.promtehelectro.ru
 
Поделиться с друзьями: