Содержание
Зависимость сечения кабеля и провода от токовых нагрузок и мощности
При проектировании схемы любой электрической установки и монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо учитывать величину максимального потребления.
Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум — только 4 ампера, а медный провода 10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.
Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.
Медные жилы проводов и кабелей
| ||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Алюминиевые жилы проводов и кабелей
| ||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг
| ||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Открыто | Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе | ||||
Двух одножильных | Трех одножильных | Четырех одножильных | Одного двухжильного | Одного трехжильного | ||
0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
185 | 510 | — | — | — | — | — |
240 | 605 | — | — | — | — | — |
300 | 695 | — | — | — | — | — |
400 | 830 | — | — | — | — | — |
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
| ||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Открыто | Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе | ||||
Двух одножильных | Трех одножильных | Четырех одножильных | Одного двухжильного | Одного трехжильного | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | — | — | — |
185 | 390 | — | — | — | — | — |
240 | 465 | — | — | — | — | — |
300 | 535 | — | — | — | — | — |
400 | 645 | — | — | — | — | — |
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,
| |||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Ток*, А, для проводов и кабелей | ||||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||||
при прокладке | |||||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |||
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | ||
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 | ||
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 | ||
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 | ||
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 | ||
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 | ||
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 | ||
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 | ||
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 | ||
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 | ||
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 | ||
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 | ||
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 | ||
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 | ||
240 | 605 | — | — | — | — |
* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
| |||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Ток, А, для проводов и кабелей | ||||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||||
при прокладке | |||||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |||
2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 | ||
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 | ||
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 | ||
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 | ||
16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 | ||
25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 | ||
35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 | ||
50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 | ||
70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 | ||
95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 | ||
120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 | ||
150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 | ||
185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 | ||
240 | 465 | — | — | — | — |
Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки | |||||
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм | Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А | Номинальный ток автомата защиты, А | Предельный ток автомата защиты, А | Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B | Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки |
1,5 | 19 | 10 | 16 | 4,1 | группа освещения и сигнализации |
2,5 | 27 | 16 | 20 | 5,9 | розеточные группы и электрические полы |
4 | 38 | 25 | 32 | 8,3 | водонагреватели и кондиционеры |
6 | 46 | 32 | 40 | 10,1 | электрические плиты и духовые шкафы |
10 | 70 | 50 | 63 | 15,4 | вводные питающие линии |
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях | |
Наименование линий | Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм |
Линии групповых сетей | 1,5 |
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику | 2,5 |
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир | 4 |
Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене.
404 — несуществующая страница
404 — несуществующая страница
Москва
Москва
+7 495 128-28-28
Бонусная программа
Войти
Войти или зарегистрироваться
Создать аккаунт организации
Личный кабинет
Телефон
Вы можите запросить код подтверждения повторно или оформить быстрый заказ без регистрации прямо сейчас
+7 495 128-28-28
ELECTROTORG2023
Приступим к обработке заказов 9 января. С Новым годом!
Такой страницы не существует или она была удалена.
Вы можете начать с главной
Или перейти на интересующий Вас раздел:
Электромонтажное оборудование
Электроустановочные изделия
Климатическое оборудование
Освещение
Метизы и крепеж
Инструменты
Стройматериалы
ТВ, видеонаблюдение, интернет и связь
Товары для жизни
Праздничная светотехника
Способы оплаты
Позвонить
Написать
Быстрая покупка
Спасибо! Ваш заказ принят!
Таблица допустимой нагрузки по току | Расчет поперечного сечения кабеля
Допустимая нагрузка по току: таблицы
(Выдержка из таблиц VDE 0298-4 06/13: 11, 17, 18, 21, 26 и 27)
Допустимая нагрузка по току, кабели С номинальным напряжением до 1000 В и теплостойкими кабелями VDE 0298-4 06/13 Таблица 11, столбец 2 и 5 | |||
---|---|---|---|
Колонка 2 | Колонка 5 | ||
Путь Laying Laying | 0018 | in air | on or at surfaces |
mono conductors — rubber insulated | Multi conductor cables (except for house or handheld units) — rubber insulated — с ПВХ изоляцией — термостойкая | ||
Количество заряженных жил | 1 | 2 или 3 | Capacity (Ampere) |
0,75 mm 2 | 15A | 12A | |
1,00 mm 2 | 19A | 15A | |
1,50 mm 2 | 24A | 18A | |
2,50 mm 2 | 32A | 26A | |
4,00 mm 2 | 42A | 34A | |
6,00 mm 2 | 54A | 44A | |
10,00 mm 2 | 73A | 61A | |
16,00 mm 2 | 98A | 82A | |
25,00 mm 2 | 129A | 108A | |
35,00 mm 2 | 158A | 135A | |
50,00 mm 2 | 198A | 168A | |
70,00 mm 2 | 245A | 207A | |
95,00 mm 2 | 292A | 250A | |
120,00 mm 2 | 344A | 292A | |
150,00 mm 2 | 391A | 335A | |
185,00 mm 2 | 448A | 382A | |
240,00 mm 2 | 528A | 453A | |
300,00 мм 2 | 608a | 523a |
1) для кабелей с рабочей температурой макс. 70°С у жилы
Допустимая токовая нагрузка кабелей для многожильных кабелей номинальным сечением до 10 мм 2 VDE 0298-4 06/13 таблица 26. открытый воздух. | |
---|---|
Количество загруженных ядер | Фактор |
5 | 0,75 |
7 | 0,65 | 7 | 0,65 | 7 | 0,65 | 7 | 0,65 | 0008 | 10 | 0,55 |
14 | 0,50 |
19 | 0,45 |
24 | 0,40 |
40 | 0,35 |
61 | 0,30 |
Current-carrying capacity of cables for diviating ambient temperatures for heat resistant cables VDE 0298-4 06/13 table 18, column 3-6 | ||||
---|---|---|---|---|
column 3 | column 4 | column 5 | column 6 | |
zulässige Betriebstemperatur | ||||
90°C | 110°C | 135°C | 180°C | |
температура окружающей среды | коэффициенты пересчета, применяемые к емкости термостойких кабелей в таблице 11, столбцы 2 и 5 | |||
до 50 °C | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
55 °C | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
60 °C | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
65 °C | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
70 °С | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
75 °С | 0,61 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
80 °C | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
85 °C | 0,35 | 0,91 | 1,00 | 1,00 |
90 °C | —— | 0,82 | 1,00 | 1,00 |
95 °C | —— | 0,71 | 1,00 | 1,00 |
100 °C | —— | 0,58 | 0,94 | 1,00 |
105 °C | —— | 0,41 | 0 , 87 | 1,00 |
110 ° C | —— | —— | 0,79 | 1,00 |
115 ° C | —— | 0,71 | 1,00 | |
120 °C | —— | —— | 0,61 | 1,00 |
125 °C | —— | —— | 0,50 | 1,00 |
130 °C | — —- | —— | 0,35 | 1,00 |
135 °C | —— | —— | —— | 1,00 |
140 °C | —— | —— | —— | 1,00 |
0 40209 —— | —— | —— | 1,00 | |
150 °С | —— | —— | — — | 1,00 |
155 ° C | —— | —— | —— | 0,91 |
160 ° C | ||||
160 ° C | ||||
160 ° C | ||||
160 ° C | 16018 —— | —— | —— | 0,82 |
165 °C | —— | —— | — — | 0,71 |
170 °С | —— | —— | —— | 0,58 |
170 °С 9 01 -9 9018-90 —- | —— | 0,41 |
Допустимая нагрузка по току кабелей для прокладки на стенах, в трубах и каналах, на полу и потолке VDE 0298-4 06/13 таблица 21 | |
---|---|
Количество многожильных кабелей | Factor |
1 | 1,00 |
2 | 0,80 |
3 | 0,70 |
4 | 0,65 |
5 | 0,60 |
6 | 0,57 |
7 | 0,54 |
8 | 0,52 |
9 | 0,50 |
10 | 0,48 |
12 | 0,45 |
14 | 0,43 | 16918 | 0,43 | 16918 | 0,43 | 16918 | 0,43 | 16 | 0,39 |
20 | 0,38 |
Максимальная допустимая нагрузка по току согл. VDE 0891, часть 1, пункт 7, необходимо учитывать при применении изолированных кабелей в телекоммуникационных системах и устройствах обработки данных.
Current-carrying capacity of cables for wound up cables VDE 0298-4 06/13 table 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№ of layers on one drum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
conversion factors | 0,80 | 0,61 | 0,49 | 0,42 | 0,38 |
Note : for spiral winding the conversion factor is of 0,80 is valid |
Electric Cable Size vs.
Current Rating
Amps vs. cable size для стационарной установки в зданиях.
Рекламные ссылки
В приведенной ниже таблице указаны номинальные значения тока для стационарной прокладки кабелей внутри зданий. Таблица основана на ПВХ-проводке и кабелях с ПВХ-изоляцией — однопроволочной, тонкопроволочной и многопроволочной.
Метод установки | A1 | A2 | B1 | B2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УСТАНОВКА | ОДНА CORE CORE -CALD, INSIVERENT TUBES, INTERALING SHARE SHARE | Одножильные кабели, в изоляционных трубках, на стенах | Многожильные кабели или многожильные кабели в изоляционных трубах, на стенах | |||||
Number of Cores | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Cross-Section (mm 2 ) | Current Ratings (ampere) | |||||||
1. 5 | 15.5 | 13.5 | 15.5 | 13.0 | 17.5 | 15.5 | 16.5 | 15.0 |
2.5 | 19.5 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 24 | 21 | 23 | 20 |
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 |
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 |
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 |
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 |
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 |
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 |
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 |
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 |
95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 |
120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 |
150 | 240 | 216 | 219 | 196918 | 4 | 4 918444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449н1284 | ||
185 | 273 | 245 | 248 | 223 | ||||
240 | 320 | 286 | 291 | 261 | ||||
300 | 367 | 328 | 334 | 298 |
- рабочая температура макс. 70 или С
- температура окружающей среды макс. 70 o C
- A1 — Одножильные кабели в кабелепроводе в теплоизолированной стене
- A2 — Многожильный кабель или многожильный кабель в оболочке в кабелепроводе в теплоизолированной стене
- B1 — Одножильные кабели в кабелепроводе или стене
- B2 — Многожильный кабель или многожильный кабель в оболочке в кабелепроводе в стене
- AWG в кв.мм Преобразование калибра проводов
Рекламные ссылки
Связанные темы
Связанные документы
Engineering ToolBox — Расширение SketchUp — 3D-моделирование в режиме онлайн!
Добавляйте стандартные и настраиваемые параметрические компоненты, такие как балки с полками, пиломатериалы, трубопроводы, лестницы и т. д., в свою модель Sketchup с помощью Engineering ToolBox — расширения SketchUp, которое можно использовать с потрясающими, увлекательными и бесплатными программами SketchUp Make и SketchUp Pro. .Добавьте расширение Engineering ToolBox в свой SketchUp из хранилища расширений SketchUp Pro Sketchup!
Перевести
О Engineering ToolBox!
Мы не собираем информацию от наших пользователей. В нашем архиве сохраняются только электронные письма и ответы. Файлы cookie используются только в браузере для улучшения взаимодействия с пользователем.
Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложения на локальном компьютере. Эти приложения будут — из-за ограничений браузера — отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.
Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста, прочитайте Конфиденциальность и условия Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собираемую информацию.
AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочитайте AddThis Privacy для получения дополнительной информации.