Содержание
Комплект LED подсв.14 4 Вт/м smd 5050 60 д/м IP20 RGB 3м
Каталог товаров
Каталог товаров
Оплата заказа по номеру
Введите номер заказа для оплаты
Описание
Комплект LED подсв.14 4 Вт/м smd 5050 60 д/м IP20 RGB 3м. Комплект светодиодной ленты BL L-0219 для простого и быстрого воплощения дизайнерских задумок. Лента работает от постоянного тока 12В, экономичная и энергосберегающая. В комплекте к ленте идет адаптер питания с вилкой в розетку на корпусе, проводом с выключателем и коннектором для подключения светодиодной ленты. Светодиодная лента подходит для декорирования стен, потолков и различных декоративных элементов, обладает защитой IP20 (использование только в сухих помещениях), легко использовать, так как можно отрезать с шагом 50мм. Ширина ленты 8-10мм и медная двухслойная подложка позволяют без труда размещать светодиодную ленту для декорации. Срок службы не менее 50 000 часов.
Под заказ: доставка до 14 дней 2419 ₽
Под заказ: доставка до 14 дней 2217 ₽
Под заказ: доставка до 14 дней 2210 ₽
Под заказ: доставка до 14 дней 2309 ₽
Под заказ: доставка до 14 дней 2193 ₽
В наличии 2309 ₽
В наличии 2217 ₽
В наличии 2226 ₽
В наличии 2193 ₽
В наличии 2210 ₽
Характеристики
Отзывы
Пока никто не оставил отзыв о товаре.
Авторизуйтесь! И будьте первым!
Характеристики
Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и
хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой
базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в
оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с
учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.
Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при
заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится
согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после
согласования заказа с вашим менеджером.
Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин
регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.
- Возврат товара
надлежащего качества - Возврат и обмен
товара ненадлежащего качества
ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.
Доп. информация
Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к
товару Комплект LED подсв.14 4 Вт/м smd 5050 60 д/м IP20 RGB 3м на сайте носят информационный
характер и не являются публичной офертой, определенной п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного
уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик
товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь
к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного
товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.
Купить Комплект LED подсв.14 4 Вт/м smd 5050 60 д/м IP20 RGB 3м в магазине
Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».
Сертификаты
26109848 ДС ? ЕАЭС ?RU Д-CN.ПХ01.В.1238320.pdf
Статьи по теме
- Pinotex Base – основа основ
- Ремонт без пыли, грязи и шума за короткий срок
- Монтажный клей Quelyd Мастификс приклеит все
- Bostik — монтаж в удовольствие
- По фасаду встречают
- Резиновая краска ТМ Master Good — то, что Вам нужно
- Главное о лессировке – как защитить и покрасить дом в один приём
- Краски аэрозольные Coralino
- Антисептик ТОНОТЕКС Krona – высокая прочность покрытия
- «Жидкий Локер» NIP Ponace вы оцените по достоинству
- Marshall EXPORT 7 – для различных поверхностей
- Marshall для кухни и ванной – надежная защита поверхностей
- Прямо по ржавчине!
- Линейка Dulux Professional Bindo: системный подход к покраске
- Обновить интерьер без лишних усилий
Российские светодиоды GS LED SMD 5050
Фильтр
По наименованию (А-Я)По наименованию (Я-А)По популярности (возрастание)По популярности (убывание)По свойству «Номинальная электрическая мощность, Вт» (возрастание)По свойству «Номинальная электрическая мощность, Вт» (убывание)По свойству «Коррелированная цветовая температура, К» (возрастание)По свойству «Коррелированная цветовая температура, К» (убывание)По цене (сначала дешёвые)По цене (сначала дорогие)
По популярности (убывание)
По наименованию (А-Я)
По наименованию (Я-А)
По популярности (возрастание)
По популярности (убывание)
По свойству «Номинальная электрическая мощность, Вт» (возрастание)
По свойству «Номинальная электрическая мощность, Вт» (убывание)
По свойству «Коррелированная цветовая температура, К» (возрастание)
По свойству «Коррелированная цветовая температура, К» (убывание)
По цене (сначала дешёвые)
По цене (сначала дорогие)
GSLED. 5050.V6X.20
КОЛИЧЕСТВО В КАТУШКЕ: 2000 ШТУК
Размеры (Д х Ш х В): 5,4 х 5,2 х 0,7 мм
Вес: 0,0648 г
Номинальная электрическая мощность, Вт
—
4
Коррелированная цветовая температура, К
—
2700К…6500К
Диапазон рабочих температур, °С
—
-40…+85
Номинальный прямой ток, мА
—
640
Постоянное прямое напряжение, В
—
6,0
Размеры (Д х Ш х В)*
—
5,4 х 5,2 х 0,7 мм
Световой поток, лм
—
500-650
Уровень влагочувствительности
—
2а (по классификации MSL, утвержденной стандартом IPC/JEDEC J-STD-020E)
Развернуть
цена по запросу
Добавить
Добавлено
GSLED.5050.V6X.40
КОЛИЧЕСТВО В КАТУШКЕ: 2000 ШТУК
Размеры (Д х Ш х В): 5,4 х 5,2 х 0,7 мм
Вес: 0,0648 г
Номинальная электрическая мощность, Вт
—
4
Коррелированная цветовая температура, К
—
2700К…6500К
Диапазон рабочих температур, °С
—
-40. ..+85
Номинальный прямой ток, мА
—
640
Постоянное прямое напряжение, В
—
6,0
Размеры (Д х Ш х В)*
—
5,4 х 5,2 х 0,7 мм
Световой поток, лм
—
500-700
Уровень влагочувствительности
—
2а (по классификации MSL, утвержденной стандартом IPC/JEDEC J-STD-020E)
Развернуть
цена по запросу
Добавить
Добавлено
GSLED.5050.V24X.40
КОЛИЧЕСТВО В КАТУШКЕ: 2000 ШТУК
Размеры (Д х Ш х В): 5,4 х 5,2 х 0,7 мм
Вес: 0,0648 г
Номинальная электрическая мощность, Вт
—
4
Коррелированная цветовая температура, К
—
2700К…6500К
Диапазон рабочих температур, °С
—
-40…+85
Номинальный прямой ток, мА
—
150
Постоянное прямое напряжение, В
—
24,0
Световой поток, лм
—
500-700
Уровень влагочувствительности
—
2а (по классификации MSL, утвержденной стандартом IPC/JEDEC J-STD-020E)
Развернуть
цена по запросу
Добавить
Добавлено
В чем разница между светодиодными лентами 2835, 5050 и 3528?
Если вы покупаете светодиодные ленты, вы, вероятно, заметите, что они часто имеют четырехзначный номер на коробке или в описании продукта.
Вероятно, это будет 2835, 3528 или 5050 (хотя есть и другие варианты). Что означает этот код и в чем между ними разница?
Четыре цифры обозначают размер светодиодных чипов в миллиметрах. Чем больше чип, тем больше диод и ярче свет, но другие факторы, в том числе плотность, так же важны для того, насколько яркой будет полоса в целом.
В этой статье я объясню:
- Что означают эти четыре цифры в полном
- Имеет ли значение размер чипа
- Если большие светодиодные чипы потребляют больше электроэнергии
- Важность плотности и размера
Что такое четыре цифры на полосе?
Четыре цифры на световой полосе обозначают размер используемых светодиодных чипов, измеряемый в миллиметрах.
Первые две цифры — это ширина чипа, а вторая — его высота. Таким образом, на полосе 3528 чипы имеют ширину 3,5 мм и высоту 2,8 мм, а на полосе 5050 чипы имеют ширину 5 мм (5,0) и высоту. 5 мм высотой.
Это означает, что световые полосы 3528 и 2835 имеют чипы одинакового размера, но разной ориентации.
Только потому, что они одного размера, это не значит, что это одинаковые чипсы. Давайте поговорим об этом подробнее.
Почему важен размер светодиодного чипа?
Размер чипа влияет на размер диода, который может вместить чип, и диод большего размера может быть ярче. Заметьте, я сказал «может» — так будет не всегда.
С чипом 5050 вы получаете гораздо более яркое изображение, чем с чипом 3528. Это потому, что чип больше и, следовательно, может производить больше света.
Однако 2835 — это не одно и то же, потому что это не просто вращение одного и того же чипа.
Они более эффективны, чем чип 5050, потому что часто обеспечивают тот же уровень яркости при меньшем энергопотреблении.
Частично причина в том, что в чипе используется диод, который намного лучше использует доступное пространство.
На микросхеме 3528 или 5050 диод будет круглым, а на 2835 он занимает практически всю поверхность самой микросхемы.
Стоит отметить, что 2835 также имеет другие преимущества, такие как лучшее рассеивание тепла, что означает более длительный срок службы.
Но есть одна особая причина, по которой вы все же можете предпочесть световую полосу 5050 — если вам нужна лента с настраиваемыми цветами подсветки.
Чип 5050 — это то, что вы купите, если выберете ленту RGB-подсветки, так как она сочетает в себе три разных диода.
Однако стоит подумать, действительно ли вам нужна полоса RGB — хотя они могут создавать до 16 миллионов цветов, с одним из них у них проблемы, это белый.
Полоса, предназначенная для белого цвета, сможет производить белый свет лучшего качества, чем комбинация красных, зеленых и синих диодов в полосе RGB.
Используют ли большие светодиодные чипы больше электроэнергии?
Большие и яркие чипы потребляют больше электроэнергии, но опять же, это не единственный фактор. И эффективность чипа 2835 также означает, что это не простая шкала.
Проще всего показать сравнение. Это с тем, что можно было бы считать полосой высокой плотности — это показывает действительно четкую разницу.
Тип светодиодного чипа | Потребляемая мощность на микросхему | Потребляемая мощность на метр (60 светодиодов) | Средний люмен на метр |
---|---|---|---|
3528 | 0,08 Вт | 4,8 Вт | 330-360 |
2835 | 0,2 Вт | 12 нед | 720-1 300 |
5050 | 0,24 Вт | 14,4 Вт | Около 1000 |
Как видите, для световой полосы длиной 1 метр чип 5050 будет потреблять больше энергии, чем 3528 или 2835. Но часто 2835 будет ярче.
Опять же, здесь мы также сравниваем аналоги с точки зрения плотности, но здесь есть еще одно преимущество чипа 2835.
Связанный: Вредят ли светодиодные ленты стенам?
Более высокая плотность светодиодных чипов по сравнению с более крупными: что лучше?
Таким образом, помимо размера чипа необходимо учитывать и его плотность. Плотность просто означает, сколько светодиодных чипов на ленте.
Всегда измеряется в светодиодах на метр, потому что у вас могут быть световые полосы намного длиннее одного метра. Таким образом, это дает стандартное сравнение.
Стандарт имеет 30 светодиодов на метр, но вы можете получить световые полосы с 60, 120 или даже больше.
Но не для каждого размера чипа.
Подумайте об этом — диаметр микросхемы 5050 составляет 5 мм. Нельзя, чтобы чипсы соприкасались. Между ними должно быть пространство для проводки.
Большинство полос 5050 имеют 30 или 60 светодиодов на метр, потому что это все, что у вас есть.
Не так с меньшим чипом вроде 2835, в котором вполне комфортно помещается до 120 светодиодов на метр, а значит можно получить гораздо более яркую полосу — до 2600 люмен на метр!
Но дело не только в яркости. Самым большим преимуществом светодиодной ленты высокой плотности является более равномерное освещение.
Чем ближе друг к другу расположены светодиоды, тем больше свет выглядит как один непрерывный источник.
Если светодиоды разнесены, то видно индивидуальное свечение каждого чипа — видны отдельные световые пятна.
Это не означает, что вам нужно покупать полосу высокой плотности, если вы хотите получить равномерный свет. В зависимости от того, где вы поместите полоску, вы можете получить тот же эффект.
Если вы можете рассеять свет за крышкой или разместить ее рядом с поверхностью, которую вы хотите осветить, например, в своде, лицом вверх, вы, скорее всего, получите этот чистый равномерный эффект.
Читайте также: Можно ли резать светодиодные ленты?
Заключительные слова
Хотя наиболее очевидная разница между светодиодными лентами 2835, 3528 и 5050 заключается в размере чипа, который на самом деле оказывает большое влияние на яркость, энергоэффективность и количество светодиодов, которые могут поместиться в ленту.
Есть много других вещей, которые нужно учитывать, в том числе убедиться, что вы выбрали источник питания, который может работать с длиной полосы, найти правильный цвет, как подогнать полосу… это минное поле.
К счастью, у меня есть руководство, которое охватывает все.
Но если вам не нужна лента RGB-подсветки, самой яркой и долговечной будет лента 2835. И это также будет самым дорогим, так что имейте это в виду.
Какой тип светодиодной ленты есть у вас дома? И были ли у вас проблемы с поиском нужной яркости или получением приятного равномерного свечения?
Светодиоды LUXEON 5050 | Белые светодиоды высокой мощности
Высокая эффективность и превосходная надежность в многокристальном мощном корпусе, обеспечивающем экономичную конструкцию системы сверхпрочный корпус, обеспечивающий экономичную конструкцию однооптических и направленных светильников. В LUXEON 5050 используется стандартный корпус 5050 для поверхностного монтажа с небольшой светоизлучающей поверхностью (LES). LUXEON 5050 выпускается в 70CRI, 80CRI и 90CRI с широким диапазоном цветовых температур и предлагает нацеливание на горячие цвета, чтобы гарантировать, что светодиоды находятся в пределах заданного цвета в условиях применения 85 ° C.
Круглые детали | Квадратные детали | Детали HE
5050 Круглые детали
Характеристики продукта LUXEON 5050 при указанном токе, Tj=25°C.
Деталь | Номинальная цветовая температура | Минимальный индекс цветопередачи | Световой поток (лм) | Типовой световой поток Эффективность (лм/Вт) | 2 Световой поток | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typical Luminous Efficacy (lm/W) | Part Number | |||||||||||||||||||||
Minimum | Typical | Typical | ||||||||||||||||||||
rated current [4] | 50% of rated current [4] | |||||||||||||||||||||
Round 24V | 2200K | 70 | 515 | 587 | 150 | 315 | 172 | L150-2270502400000 | ||||||||||||||
2700K | 70 | 535 | 640 | 164 | 343 | 187 | L150-2770502400000 | |||||||||||||||
3000K | 70 | 553 | 667 | 171 | 357 | 195 | L150-3070502400000 | |||||||||||||||
3500K | 70 | 600 | 686 | 176 | 368 | 201 | L150-3570502400000 | 4008. 40007. 40087 40007 4000K 9008. 9008. | 4008. 40007050502400000 | 45080502400000 | 45050502400000 | 400870502400000 | 4008705024000000084 | 70 | 580 | 693 | 178 | 371 | 203 | L150-4070502400000 | ||
5000K | 70 | 580 | 693 | 178 | 371 | 203 | L150- 5070502400000 | |||||||||||||||
5700K | 70 | 570 | 683 | 175 | 366 | L157770505084 | L157770505084 | L157770505084 | L157770505444 | 0070 | 6500K | 70 | 570 | 667 | 173 | 363 | 198 | L150-6570502400000 | ||||
2200K | 80 | 440 | 500 | 128 | 268 | 146 | L150-2280502400000 | |||||||||||||||
2700K | 80 | 500 | 572 | 147 | 307 | 168 | L150-2780502400000 | |||||||||||||||
3000K | 80 | 516 | 595 | 152 | 319 | 174 | L150-3080502400000 | |||||||||||||||
3500K | 80 | 527 | 605 | 155 | 324 | 177 | L150-3580502400000 | |||||||||||||||
4000K | 80 | 539 | 630 | 161 | 338 | 185 | L150-4080502400000 | |||||||||||||||
5000K | 80 | 539 | 630 | 161 | 338 | 185 | L150-5080502400000 | |||||||||||||||
5700K | 80 | 539 | 617 | 158 | 331 | 181 | L150-5780502400000 | |||||||||||||||
6500K | 80 | 539 | 615 | 158 | 330 | 184444484848484848448484844444444448484848484848484848484848484848448444848444444444444444444444844448444448484848н. 0084 | ||||||||||||||||
2700K | 90 | 414 | 475 | 122 | 255 | 139 | L150-27 | |||||||||||||||
3000K | 90 | 428 | 490 | 126 | 263 | 144 | L150-30 | |||||||||||||||
3500K | 90 | 445 | 510 | 131 | 273 | 149 | L150-35 | |||||||||||||||
4000K | 90 | 456 | 530 | 136 | 284 | 155 | L150-40 | |||||||||||||||
5000K | 90 | 456 | 530 | 136 | 284 | 155 | L150-50 | |||||||||||||||
5700K | 90 | 456 | 530 | 136 | 284 | 15 15 15 | 136 | 284 | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 284 | 15 15 15 15 15 15 | 136 | 284 | 15 15 | 0084 | L150-57 | ||||||
Round 6V | 2200K | 70 | 515 | 587 | 150 | 315 | 172 | L150-2270500600000 | ||||||||||||||
2700K | 70 | 535 | 640 | 164 | 343 | 187 | L150-2770500600000 | |||||||||||||||
3000K | 70 | 553 | 667 | 171 | 357 | 195 | L150-3070500600000 | |||||||||||||||
3500K | 70 | 600 | 685 | 176 | 368 | 201 | L150-3570500600000 | |||||||||||||||
4000K | 70 | 580 | 693 | 178 | 371 | 203 | L150-4070500600000 | |||||||||||||||
5000K | 70 | 580 | 693 | 178 | 371 | 203 | L150-5070500600000 | |||||||||||||||
5700K | 70 | 570 | 683 | 175 | 366 | 200 | L150-5770500600000 | |||||||||||||||
6500K | 70 | 570 | 677 | 173 | 363 | 196 | L150-6570500600000 | |||||||||||||||
2200K | 80 | 440 | 500 | 128 | 268 | 146 | L150-2280500600000 | |||||||||||||||
2700K | 80 | 500 | 572 | 147 | 307 | 168 | L150-2780500600000 | |||||||||||||||
3000K | 80 | 516 | 595 | 152 | 319 | 174 | L150-3080500600000 | |||||||||||||||
3500K | 80 | 527 | 605 | 155 | 324 | 177 | L150-3580500600000 | |||||||||||||||
4000K | 80 | 539 | 630 | 161 | 338 | 185 | L150-4080500600000 | |||||||||||||||
5000K | 80 | 539 | 630 | 161 | 338 | 185 | L150-5080500600000 | 5773. 5770087050000600000 | 5773.57775080500600000 | 5773.5777080500600000 | 5777080500600000 | 577080500600000 | 57770500006000000084 | 80 | 539 | 617 | 158 | 331 | 181 | L150-5780500600000 | ||
6500K | 80 | 539 | 615 | 158 | 330 | 180 | L150- 6580500600000 | |||||||||||||||
2700K | 90 | 414 | 475 | 122 | 255 | 139 | L150-279 | L150-279 | L150-279 | 3000K | 90 | 428 | 490 | 126 | 263 | 144 | L150-30 | |||||
3500K | 90 | 445 | 510 | 131 | 273 | 149 | L150-35 | |||||||||||||||
4000K | 90 | 456 | 530 | 136 | 284 | 155 | L150-40 | |||||||||||||||
5000K | 90 | 456 | 530 | 136 | 284 | 155 | L150-50 | |||||||||||||||
5700K | 90 | 456 | 530 | 136 | 284 | 155 | L150-57 |
5050 Квадратные детали
Характеристики изделия LUXEON 5050 при указанном токе, Tj=25°C.
Part | Nominal CCT | Minimum CRI | Luminous Flux (lm) | Typical Luminous Efficacy (lm/W) | Luminous Flux (lm) | Typical Luminous Efficacy (lm/W) | Part Номер | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный | Типичный | Типичный | ||||||||||||||||||||||||||||||
.0084 | 70 | 621 | 695 | 143 | 373 | 163 | L150-22705030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
2700K | 70 | 693 | 775 | 159 | 416 | 181 | L150- 27705030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
3000K | 70 | 720 | 803 | 165 | 431 | 188 | L115080705030. | 78 | 315070705030800 | 315070705030 | 3150707030 | L150707030 | 3150830070 | 3500K | 70 | 729 | 815 | 168 | 437 | 191 | L150-35705030000S0 | |||||||||||
4000K | 70 | 743 | 835 | 172 | 448 | 195 | L150-40705030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
5000K | 70 | 743 | 833 | 171 | 447 | 195 | L150-50705030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
5700K | 70 | 738 | 823 | 169 | 442 | 193 | L150-57705030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
6500K | 70 | 720 | 803 | 165 | 431 | 188 | L150-65705030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
2200K | 80 | 586 | 630 | 130 | 338 | 147 | L150-22805030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
2700K | 80 | 650 | 695 | 143 | 373 | 163 | L150-27805030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
3000K | 80 | 665 | 730 | 150 | 392 | 171 | L150-30805030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
3500K | 80 | 679 | 735 | 151 | 394 | 172 | L150-35805030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
4000K | 80 | 700 | 768 | 158 | 412 | 180 | L150-40805030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
5000K | 80 | 702 | 768 | 158 | 412 | 180 | L150-50805030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
5700K | 80 | 700 | 768 | 158 | 412 | 180 | L150-57805030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
6500K | 80 | 688 | 740 | 152 | 397 | 173 | L150-65805030000S0 | |||||||||||||||||||||||||
2700K | 90 | 558 | 600 | 123 | 322 | 140 | L150-27 | 0000S0 | ||||||||||||||||||||||||
3000K | 90 | 586 | 630 | 130 | 338 | 147 | L150-30 | 0000S0 | ||||||||||||||||||||||||
3500K | 90 | 600 | 640 | 132 | 343 | 150 | L150-35 | 0000S0 | ||||||||||||||||||||||||
4000K | 90 | 609 | 655 | 135 | 352 | 153 | L150-40 | 0000S0 | ||||||||||||||||||||||||
5000K | 90 | 618 | 665 | 137 | 357 | 137 | 357 | 137 | 357 | 137 | 357 | 357 | 357 | 0084 | L150-50 | 0000S0 | ||||||||||||||||
5700K | 90 | 605 | 650 | 134 | 349 | 152 | L150-57 | 0000S0 | ||||||||||||||||||||||||
Square LES – 6V | 2200K | 70 | 621 | 695 | 143 | 373 | 163 | L150-22705006000S0 | ||||||||||||||||||||||||
2700K | 70 | 693 | 775 | 159 | 416 | 181 | L150-27705006000S0 | |||||||||||||||||||||||||
3000K | 70 | 720 | 803 | 165 | 431 | 188 | L150-30705006000S0 | |||||||||||||||||||||||||
3500K | 70 | 729 | 815 | 168 | 437 | 191 | L150-35705006000S0 | |||||||||||||||||||||||||
4000K | 70 | 743 | 835 | 172 | 448 | 195 | L150-40705006000S0 | |||||||||||||||||||||||||
5000K | 70 | 743 | 833 | 171 | 447 | 195 | L150-50705006000S0 | |||||||||||||||||||||||||
5700K | 70 | 738 | 823 | 169 | 442 | L150-57705006000S0 | ||||||||||||||||||||||||||
6500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6500K | 803 | 165 | 431 | 188 | L150-65705006000S0 | |||||||||||||||||||||||||||
2200K | 80 | 586 | 630 | 130 | 338 | 147 | L150-22805006000S0 | |||||||||||||||||||||||||
2700K | 80 | 650 | 695 | 143 | 373 | 163 | L150-27805006000S0 | |||||||||||||||||||||||||
3000K | 80 | 665 | 730 | 150 | 392 | 171 | L150-30805006000S0 | |||||||||||||||||||||||||
3500K | 80 | 679 | 735 | 151 | 394 | 172 | L150-35805006000S0 | |||||||||||||||||||||||||
4000K | 80 | 700 | 768 | 158 | 412 | 180 | L150-4080500006000S08444444999999 | L150-4080500006000S08444444444499999 | L150-4080500006000S08444444444499999 | L15080805006000S. | L15080805006000S. | 0083 5000K | 80 | 702 | 768 | 158 | 412 | 180 | L150-50805006000S0 | |||||||||||||
5700K | 80 | 700 | 768 | 158 | 412 | 180 | L150-57805006000S0 | |||||||||||||||||||||||||
6500K | 80 | 688 | 740 | 152 | 397 | 173 | L150-65805006000S0 | |||||||||||||||||||||||||
2700K | 90 | 558 | 600 | 123 | 322 | 140 | L150-27 | |||||||||||||||||||||||||
3000K | 90 | 586 | 630 | 130 | 338 | 147 | L150-30 | |||||||||||||||||||||||||
3500K | 90 | 600 | 640 | 132 | 343 | 15. | 3 343 | 15. 110084444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444393333н.05006000S0 | ||||||||||||||||||||||||
4000K | 90 | 609 | 655 | 135 | 352 | 153 | L150-40 | |||||||||||||||||||||||||
5000K | 90 | 618 | 665 | 137 | 357 | 156 | L150-50 | |||||||||||||||||||||||||
5700K | 90 | 605 | 650 | 134 | 349 | 134 | 349 | 134 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 0084 | L150-57 |
5050 Детали HE
Характеристики продукта LUXEON 5050 при указанном токе, Tj=25°C.
Часть | Nominal CCT | Минимальный CRI | Luminous Flux (LM) | Типичный светящийся Эффективность (LM/SW) | Luminous (LM/SW) | 1 Luminous . | Номер детали | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Типовой | Typical | |||||||||||||||||||||
rated current [4] | 50% of rated current [4] | ||||||||||||||||||||||
HE 24V | 2200K | 70 | 544 | 585 | 151 | 312 | 171 | L150-22705024000H0 | |||||||||||||||
2700K | 70 | 602 | 647 | 167 | 345 | 189 | L150-27705024000H0 | ||||||||||||||||
3000K | 70 | 623 | 670 | 173 | 357 | 195 | L150-30705024000H0 | ||||||||||||||||
3500K | 70 | 632 | 680 | 176 | 362 | 198 | L150-35705024000H0 | ||||||||||||||||
4000K | 70 | 651 | 700 | 181 | 373 | 204 | L150-40705024000H0 | ||||||||||||||||
5000K | 70 | 651 | 700 | 181 | 373 | 204 | L150-50705024000H0 | ||||||||||||||||
5700K | 70 | 640 | 688 | 178 | 366 | 201 | L150-57705024000H0 | ||||||||||||||||
6500K | 70 | 637 | 685 | 177 | 365 | 200 | L150-65705024000H0 | ||||||||||||||||
2200K | 80 | 474 | 510 | 132 | 272 | 149 | L150-22805024000H0 | ||||||||||||||||
2700K | 80 | 539 | 580 | 150 | 309 | 169 | L150-27805024000H0 | ||||||||||||||||
3000K | 80 | 563 | 605 | 156 | 322 | 176 | L150-30805024000H0 | ||||||||||||||||
3500K | 80 | 586 | 630 | 163 | 336 | 184 | L150-35805024000H0 | ||||||||||||||||
4000K | 80 | 597 | 642 | 166 | 342 | 187 | L150-40805024000H0 | ||||||||||||||||
5000K | 80 | 597 | 642 | 166 | 342 | 187 | L150-50805024000H0 | ||||||||||||||||
5700K | 80 | 595 | 640 | 165 | 341 | 187 | L150-57805024000H0 | ||||||||||||||||
6500K | 80 | 586 | 630 | 163 | 336 | 184 | L150-65805024000H0 | ||||||||||||||||
2700K | 90 | 465 | 500 | 129 | 266 | 146 | L150-27 | ||||||||||||||||
3000K | 90 | 485 | 522 | 135 | 278 | 152 | L150-30 | ||||||||||||||||
3500K | 90 | 502 | 540 | 139 | 288 | 158 | L150-35 | ||||||||||||||||
4000K | 90 | 512 | 550 | 142 | 293 | 160 | L150-40 | ||||||||||||||||
5000K | 90 | 512 | 550 | 142 | 293 | 160 | L150-50 | ||||||||||||||||
5700K | 90 | 512 | 550 | 142 | 293 | 160 | L150-57 | ||||||||||||||||
HE 6V | 2200K | 70 | 544 | 585 | 151 | 312 | 171 | L150-22705006000H0 | |||||||||||||||
2700K | 70 | 602 | 647 | 167 | 345 | 189 | L150-27705006000H0 | ||||||||||||||||
3000K | 70 | 623 | 670 | 173 | 357 | 195 | L150-30705006000H0 | ||||||||||||||||
3500K | 70 | 632 | 680 | 176 | 362 | 198 | L150-35705006000H0 | ||||||||||||||||
4000K | 70 | 651 | 700 | 181 | 373 | 204 | L150-40705006000H0 | ||||||||||||||||
5000K | 70 | 651 | 700 | 181 | 373 | 204 | L150-50705006000H0 | ||||||||||||||||
5700K | 70 | 640 | 688 | 178 | 366 | 201 | L150-57705006000H0 | ||||||||||||||||
6500K | 70 | 637 | 685 | 177 | 365 | 200 | L150-65705006000H0 | ||||||||||||||||
2200K | 80 | 474 | 510 | 132 | 272 | 149 | L150-22805006000H0 | ||||||||||||||||
2700K | 80 | 539 | 580 | 150 | 309 | 169 | L150-27805006000H0 | ||||||||||||||||
3000K | 80 | 563 | 605 | 156 | 322 | 176 | L150-30805006000H0 | ||||||||||||||||
3500K | 80 | 586 | 630 | 163 | 336 | 184 | L150-35805006000H0 | 47330805006000H0 | 0707308805006000H0 | 400830805006000H0 | 40083 40080805006000H0 | 40083 40083 400805006000H0 | 40083 40083 40083 4008380505006HST0084 | 80 | 597 | 642 | 166 | 342 | 187 | L150-40805006000H0 | |||
5000K | 80 | 597 | 642 | 166 | 342 | 187 | L150- 50805006000H0 | ||||||||||||||||
5700K | 80 | 595 | 640 | 165 | 341 | 187 | L150-57805006000H0 | ||||||||||||||||
6500K | 80 | 586 | 630 | 163 | 336 | 184 | L150-65805006000H0 | ||||||||||||||||
2700K | 90 | 465 | 500 | 129 | 266 | 146 | L150-27 | ||||||||||||||||
3000K | 90 | 485 | 522 | 135 | 278 | 152 | L150-30 | ||||||||||||||||
3500K | 90 | 502 | 540 | 139 | 288 | 158 | L150-35 | ||||||||||||||||
4000K | 90 | 512 | 550 | 142 | 293 | 160 | L150-40 | ||||||||||||||||
5000K | 90 | 512 | 550 | 142 | 293 | 16. 1 | 293 | 1618444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444434443444344434443444н.05006000H0 | |||||||||||||||
5700K | 90 | 512 | 550 | 142 | 293 | 160 | L150-57 |
- Application Brief
- Datasheets
- Guides and Brochures
- Product Brief
Как купить
Время выполнения заказа без забот
Особенности и преимущества
- Превосходные лм/Вт обеспечивают непревзойденную эффективность конечного применения
- Чрезвычайно надежная конструкция корпуса обеспечивает долгий срок службы в суровых условиях
