Содержание
Конденсатор, 100 нФ/ 250 В, G1
Nach oben
Информация
Контактное лицо
Условия сотрудничества
Декларация о конфиденциальности
Вводные данные
Обслуживание
Краткий обзор услуг
Скачать
Каталоги
Вебинары и Видео
Связаться со службой поддержки клиентов
Компания
О нас
Качественная политика
Безопасность в классе
Please note
* Prices subject to VAT.
We only supply companies, institutions and educational facilities. No sales to private individuals.
Please note: To comply with EU regulation 1272/2008 CLP, PHYWE does not sell any chemicals to the general public. We only accept orders from resellers, professional users and research, study and educational institutions.
Пожалуйста, введите имя, под которым должна быть сохранена Ваша корзина.
Сохраненные корзины вы можете найти в разделе My Account.
Название корзины
S 0402 X7R 100нФ 10% 16В, SAMSUNG, Конденсаторы керамические . Цена и наличие на складе у прямого поставщика Планар-СПб
Санкт-Петербург
+7 812 329 44 61
Изображения товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида.
Документация
Скачать даташит на Керамический конденсатор SMD SAMSUNG S 0402 X7R 100нФ 10% 16В
Формат: PDF
- Характеристики
- Описание
- Применение
Характеристики
- Тип продукта
Керамический конденсатор SMD - Типоразмер
0402 - Диэлектрик
X7R - Ёмкость
100 нФ - Отклонение
10% - Напряжение, В
16
Описание
Керамический конденсатор SMD SAMSUNG S 0402 X7R 100нФ 10% 16В. Чип-керамический конденсатор для поверхностного монтажа, SMD,напряжение 16 В, ёмкость 100 нФ(0.1мкФ), диэлектрик X7R, типоразмер 0402, отклонение 10%.
- Артикул
53756 - Норма упаковки
10000
- В наличии на складе
1000000 шт
{{ isWholesalePrice ? ‘Оптовая’ : ‘Розничная’ }} цена: {{ prodInfo.priceFormatted }} Р
Итого: {{ getWholesalePrice() }} Р
Емкость от 1 нФ до 100 нФ | Керамика | Конденсаторы
Нажмите кнопки, чтобы отсортировать таблицу по возрастанию, убыванию или выключению. Отфильтруйте, щелкнув и перетащив или щелкнув, удерживая клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько элементов.
125L Series | Enlarge | Конденсаторы, фиксированная | Ceramic, SingleLayer | EMI Destression yparsit | 1 нФ | 50 NF | 2 | Y5V | |||||||||||||
125L Series | ENLARGE | EMI CAPACITO 125 Vac | Radial | 400 | 1 NF | 50 NF | 2 | Y5V | |||||||||||||
20 В.0010 | Ceramic, Singlelayer | EMI Suppression Capacitor, Ceramic Disc, Class X2, 400 VAC | Radial | 400 | 9 nF | 100 nF | 2 | Y5V | |||||||||||||
20VL Series | Увеличить | Конденсаторы, фиксированные | Керамические, однослойные | Конденсатор для подавления электромагнитных помех, керамический дисковый, класс X2, 400 В перем. 0010 | 2 | Z5U | |||||||||||||||
25Y Series | Enlarge | Конденсаторы, фиксированный | Ceramic, Class X1, 400 VAC | EMI Duppression Capacitor, Ceramic Disc, Class X1, 400 VAC, вак. VAC | RADIAL | 250 | 1 NF | 8 NF | 2 | Y5S | |||||||||||
25Y Series | ENLARGE | CANCACITORS, фиксированная | Enlarge | , фиксированная | .0007 Ceramic, Singlelayer | EMI Suppression Capacitor, Ceramic Disc, Class X1, 400 VAC, Class Y2, 300 VAC / 250 VAC | Radial | 300 | 1 nF | 8 nF | 2 | Y5S | |||||||||
Серия 25Y | Увеличить | Конденсаторы, фиксированные | Керамические, однослойные | Конденсатор подавления электромагнитных помех, керамический дисковый, класс X1, 400 В перем. тока, класс Y2, 300 В перем. тока / 20010 | 400 | 1 nF | 8 nF | 2 | Y5S | ||||||||||||
30LVS Series | Enlarge | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | EMI Suppression Capacitor, Ceramic Disc, Class X1 , 400 Vac, класс Y2, 300 В переменного тока / 250 В переменного тока | Radial | 250 | 1 NF | 10 NF | 2 | Y5U | |||||||||||
30LVS SERIA | 30LVS SERIA | 0007 | Конденсаторы, фиксированный | Ceramic, SingleLayer | EMI -конденсатор подавления, керамический диск, класс X1, 400 Vac, класс Y2, 300 Vac / 250 Vac | Radial | 250 | 4,7110 | 250 | 4,7110 | 250 | 4,7110 | 2 | Y5V | |||||||
30LVS Series | Enlarge | , фиксированный | Ceramic, Class X1, Class Discer, Class, 400, вак. ВАК | Radial | 300 | 1 NF | 10 NF | 2 | Y5U | ||||||||||||
30LVS Series | Enlarge | Capacitors, фиксированная | Enlarge | Capacitors, фиксированная | Enlarge | Capacitors, фиксированный | Emlarge | , CAPACITRARS | . , Класс X1, 400 В переменного тока, класс Y2, 300 В переменного тока / 250 В переменного тока | Radial | 300 | 4,7 NF | 10 NF | 2 | Y5V | ||||||
30LVS Series 9.0003 | Enlarge | Конденсаторы, фиксированный | Ceramic, SingleLayer | EMI -конденсатор, Ceramic Disc, класс X1, 400 VAC, класс Y2, 300 VAC / 250 Vac | Radial | 4001110 | 1000711010107770007 RADIAL | 4001110 | 10007 100071101107 | RadiA 10 NF | 2 | Y5U | |||||||||
30LVS Series | Увеличение | Конденсаторы, фиксированный | Ceramic, Singlelayer | EMI Suppression Capacitor, Ceramic Disce Disc, Class x100, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 30010, | , вак. / 250 В переменного тока | Radial | 400 | 4.7 nF | 10 nF | 2 | Y5V | ||||||||||
561R and 562R Series | Enlarge | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | Lower Voltage Ceramic DC Дисковые конденсаторы 1000 В постоянного тока, стабилизированные по температуре и напряжению | Радиальные | 1000 | 10 нФ | 10 нФ | 2 | X7R | Enlarge | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | Lower Voltage Ceramic DC Disc Capacitors 1000 VDC General Purpose | Radial | 1000 | 1 nF | 1 nF | 2 | X7R | |
561R, 562R, 565R Series | Enlarge | Конденсаторы, фиксированный | Ceramic, Singlelayer | Нижний напряжение Ceramic Cemic Cacitors 1000 vdciT 1000 VDCITARE 1000 VDCITARE | . 0010 | Radial | 1000 | 1 nF | 1 nF | 2 | Y5U | ||||||||||
561R, 562R, 565R Series | Enlarge | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | Lower Voltage Ceramic DC DISC Compacitors 1000 В постоянного тока Общая назначение | Radial | 1000 | 1,2 NF | 100 NF | 2 | Z5U | |||||||||||
660R | Enlarge | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | High Voltage Ceramic DC Disc Capacitors with Axial Leads, 10 kVDC to 30 kVDC | Axial | 10000 | 1. 5 nF | 10 nF | 2 | Z5U | |||||||||||
660R | Увеличить | Конденсаторы фиксированные | Керамические однослойные | Высоковольтные керамические дисковые конденсаторы постоянного тока с осевыми выводами 90 кВ пост.0010 | Axial | 15000 | 1 NF | 6,8 NF | 2 | Z5U | |||||||||||
715C..DK … | ENLARGE | CAPACITORS, фиксированная | Винтовые клеммы | 10000 | 10 нФ | 20 нФ 0 7 YU 2 | 20010 | ||||||||||||||
715C. .DK … | Enlarge | Конденсаторы, фиксированная | Ceramic, SingleLayer | Ceramic Dis Disc, 10 KVDC / 3 KVAC. Screw Terminal Mounting | Screw Terminal | 15000 | 1.5 nF | 10 nF | 2 | Y5U | |||||||||||
CDR-MIL-PRF-55681 | Enlarge | Capacitors, Fixed | MLCC | Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors MIL Qualified, Type CDR | Surface Mount | 100 | 1 nF | 3.3 nF | BP | ||||||||||||
CDR-MIL-PRF-55681 | Увеличить | Конденсаторы, фиксированные | MLCC | Многослойные керамические конденсаторы для поверхностного монтажа, соответствующие требованиям MIL, тип CDR | Для поверхностного монтажа | 100 | 1,2 нФ | BP | |||||||||||||
CDR-MIL-PRF-55681 | Enlarge | Compacitors, фиксированная | MLCC | Surface Mount Multile Multilelayer Ceramic Camecit Cafacit Cafacit MIL-MIL-MIL-MIL-MILIFIE | 100 | 2,2 NF | 10 NF | BP | |||||||||||||
CDR-MIL-PRF-55681 | ENLARGE | КРАНАЦИИ, Фиксированный | MLCCCCCCCCCCCCCC | . 0010 | Multilayer Ceramic Creamic Creamic Chep Compacitors MIL Квалифицированные, тип CDR | Поверхностное крепление | 100 | 3,9 NF | 22 NF | BX | |||||||||||
CDR-MIL-PR-PR-55518111039 | |||||||||||||||||||||
. | Конденсаторы, фиксированные | MLCC | Многослойные керамические конденсаторы для поверхностного монтажа, соответствующие требованиям MIL, тип CDR | Поверхностный монтаж | 100 | 4,7 нФ | 9 22 нФ0010 | BP | |||||||||||||
CDR-MIL-PRF-55681 | Enlarge | Capacitors, Fixed | MLCC | Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors MIL Qualified, Type CDR | Surface Mount | 100 | 4. 7 NF | 39 NF | BX | ||||||||||||
CDR-MIL-PRF-55681 | Enlarge | CAPACIT CAPARIFITIFIT CAPARIFITIFIT CAPARIFITIFIT CAPARIFITIFIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT | Surface Mount | 100 | 12 nF | 68 nF | BX | ||||||||||||||
CDR-MIL-PRF-55681 | Enlarge | Capacitors, Fixed | MLCC | Surface Mount Multilayer Ceramic Чип -конденсаторы MIL Квалифицированные, тип CDR | Поверхностное крепление | 100 | 15 NF | 100 NF | BX | ||||||||||||
D Series | Enlarge | Конденсаторы, фиксированный | Ceramic, SingleLayer | Ceramic Singlelayer DC Disc -конденсаторы для общего назначения класса 1, класса 2 и класса 3, 50 В пост. | 22 NF | 2 | Z5U | ||||||||||||||
D Series | Enlarge | Конденсаторы, фиксированный | Ceramic, Singlelayer | Ceramic Sin 50 В постоянного тока, 100 В постоянного тока, 500 В постоянного тока | Radial | 100 | 1 nF | 22 nF | 3 | Y5V | |||||||||||
D Series | Enlarge | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | Ceramic Singlelayer DC Disc Capacitors for Общее назначение Класс 1, Класс 2 и Класс 3, 50 В пост. тока, 100 В пост. тока, 500 В пост.0006 | D Series | Enlarge | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | Ceramic Singlelayer DC Disc Capacitors for General Purpose Class 1, Class 2 and Class 3, 50 VDC, 100 VDC, 500 VDC | Radial | 50 | 1 NF | 22 NF | 3 | Y5V | ||||||
D Series | Enlarge | Compacitors, фиксированные | Ceramic, Singlalayer | , фиксированный | Ceramic, Singlayer | , фиксированные | . 0010 | Ceramic SingleLayer DC Disc Compacitors для общего назначения класса 1, класса 2 и класса 3, 50 В постоянного тока, 100 В пост. | Серия D | Увеличить | Конденсаторы фиксированные | Керамические однослойные | Керамические однослойные дисковые конденсаторы постоянного тока общего назначения Класс 1, Класс 2 и Класс 3, 50 В пост. тока, 100 В пост. тока, 50 В пост.0010 | Radial | 500 | 1 NF | 22 NF | 3 | Y5V | ||
DB 016030, DB 016040, DB 016060 | 2 ERLARGER, DB 016060 | 12 ENLARGER, DB 016060 | 2 ENLARGER. Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, класс 1 Керамика | Винтовые клеммы | 3000 | 1 нФ | 2,5 нФ | 1 | R80 9 0 | Enlarge | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | RF Power Feed-Through Capacitors with Conductor Rod, Class 1 Ceramic | Screw Terminal | 7000 | 1. 5 nF | 1,5 NF | 1 | R7, R16, R42, R85N/A | ||
DB 045120, DB 045155 | ENLARGE | CANCACITOR0010 | RF Power Feed-Through Capacitors with Conductor Rod, Class 1 Ceramic | Screw Terminal | 14000 | 1 nF | 2.7 nF | 1 | R85, R230 | ||||||||||||
DB 050110, DB 050180 | Увеличить | Фиксированные конденсаторы | Керамические, однослойные | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, класс 1 Керамические | Винтовой зажим | 15000 | 2 NF | 1 | R85 | ||||||||||||
DB 050110, DB 050180 | ENLARGE | RACACITORS, фиксированный | Ceramic, Singlelayer | Винт терминал | 20000 | 1 NF | 3 NF | 1 | R85, R230 | ||||||||||||
DBF 050166, DBF 050180 | ENLAR.0010 | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | RF Power Feed-Through Capacitors With Conductor Rod, Class 1 Ceramic | Screw Terminal | 20000 | 3 nF | 3 nF | 1 | n/a | |||||||||||
DBF 050166, DBF 050180 | Увеличить | Конденсаторы, фиксированные | Керамические, однослойные | Проходные ВЧ-конденсаторы с керамическим стержнем класса 9, 1 шт.0010 | Screw Terminal | 30000 | 1 nF | 2 nF | 1 | n/a | |||||||||||
DBF 050166, DBF 050180 | Enlarge | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | Проходные конденсаторы ВЧ мощности с токопроводящим стержнем, класс 1 Керамика | Винтовой зажим | 40000 | 2 нФ | 2 нФ | 1 | 70 6 9003 | 0002 DF 016030, DF 016040, DF 016060 | Enlarge | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | RF Power Feed-Through Capacitors with Mounting Tags, Class 1 Ceramic | Screw Terminal | 3000 | 1 nF | 1,5 NF | 1 | R85 |
DF 045120, DF 045155 | Enlarge | CAPCACITER, FIXERACHIT FIRESTER-FIRCERIER 7000777. | Screw Terminal | 14000 | 1 nF | 2.7 nF | 1 | R85, R230 | |||||||||||||
DS 055100 | Enlarge | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | RF Power Feed -Пороны конденсаторы с полосовым проводником, класс 1 Ceramic | Винтовой терминал | 12000 | 1 NF | 1 NF | 1 | R85 | |||||||||||
FPE 200, FPE 210 | |||||||||||||||||||||
FPE 200, FPE 210 | FPE 200, FPE 210 | ||||||||||||||||||||
0003 | Enlarge | Конденсаторы, фиксированные | Ceramic, SingleLayer | РЧ -пластин | |||||||||||||||||
FPE 200, FPE 210 | Увеличить | Конденсаторы, фиксированные | Керамические, однослойные | ВЧ-конденсаторы Power Plate для более высоких напряжений, класс 1, керамические | Винт терминал | 30000 | 1,5 NF | 1,5 NF | 1 | R85 | |||||||||||
FPS 60, кап -с. | РЧ -мощные конденсаторы с плоским ободом, класс 1 Ceramic | Винтовой терминал | 3500 | 1 NF | 1 NF | 1 | R85N/A | ||||||||||||||
FPS 60, FPS 80, FPS 11010 | |||||||||||||||||||||
FPS 60, FPS 80, FPS0003 | Enlarge | Capacitors, Fixed | Ceramic, Singlelayer | RF Power Plate Capacitors with Flat Rim, Class 1 Ceramic | Screw Terminal | 6000 | 1 nF | 1 nF | 1 | R85 |
100 нФ 50 В 0603 Многослойный керамический конденсатор SMD — 0603B104K500CT Walsin
Отзывов пока нет
Написать обзор
Walsin Technology
100 нФ, 50 В 0603 Многослойный керамический конденсатор SMD — 0603B104K500CT Walsin
Рейтинг
Обязательно
Выберите рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)
Имя
Электронная почта
Требуется
Тема отзыва
Обязательно
Комментарии
Обязательно
- Эвелта Артикул:
- 059-0603B104K500CT
- Номер детали производителя:
- 0603B104K500CT
₹ 2,24
вкл. ГОСТ
₹1.90
экз. GST
Скидка 40%
Скидка 60%
Скидка 80%
Скидка 85%
Запросите предложение для большего количества
Описание
Эти MLCC состоят из проводящего материала и электродов. Для изготовления SMT чипового типа и достижения миниатюризации, высокой плотности и высокой эффективности используются керамические конденсаторы. Эти MLCC изготовлены из высококачественного диэлектрического материала и обеспечивают изделия с высокой электрической точностью, стабильностью и надежностью.
Технический паспорт
Дополнительная информация
Технология Walsin
100 нФ
Информация о гарантии
Все товары, поставляемые Evelta, являются подлинными и оригинальными.